Щелочная обезжиривающая добавка для окисления
Щелочная обезжиривающая добавка ДВ-31A для окисления подходит для предварительной обработки процесса анодного окисления алюминия и его сплавов. Она может эффективно удалять естественную оксидную пленку, масляные пятна, заусенцы, плавающие пески на поверхности пескоструйных алюминиевых профилей и в то же время может упростить этапы производственной обработки и получить чистую, однородную, нежную и мягкую металлическую поверхность.
1.Сравнения ЛВ-31АПроцесс щелочного обезжиривания с традиционным процессом:
Процесс | Традиционныйщелочное травление процесс предварительной обработки | Процесс ДВ-31A |
Сложность Производственный процесс | На эффективность производства влияют сложные процессы. Количество стандартных ванн обработки перед окислением составляет 10. Перед тем, как алюминиевые профили попадут в щелочную травильную ванну, требуется процесс обезжиривания с расходом обезжиривающей добавки, более того, после щелочного травления поверхностная зола серьезна и должна быть обработана в азотно-сернокислотной нейтрализующей ванне. Этот вид золы трудно удалить, в ванну следует добавлять специальную нейтрализующую и удаляющую золу добавку, поэтому стоимость обезжиривания и удаления нейтрализующей золы высока. | Простой процесс с 6 ваннами перед анодированием: слабая кислотная промывка → промывка → щелочное обезжиривание ДВ-31A→ промывка - нейтрализация серной кислоты → окисление. В этом технологическом процессе нет необходимости готовить специальную кислотную обезжиривающую ванну или добавлять кислотную обезжиривающую добавку перед ванной ДВ-31A. Достаточно настроить только 10-20 г/л разбавленной серной кислоты или другой содержащей кислоту промывочной ванны. После процесса обезжиривания ДВ-31A на поверхности профилей нет золы или есть только небольшое количество золы, которую можно нейтрализовать обычной серной кислотой, таким образом, стоимость нейтрализации очень низкая.
|
Количество кислых сточных вод | Образуется большое количество кислых (фторсодержащих) сточных вод, а количество сточных вод, образующихся при производстве на тонну алюминиевого профиля,с являются 5-8 тонн. На его долю приходится большая часть кислых сточных вод, образующихся на всей линии окисления. | Очень мало кислотных отходов вода производится,Наоборот, о2-3 тонн щелочных отходов водаявляется произведено на тонну алюминия профили, что экономит много отходов расходы на очистку воды. |
Потеря алюминия | Потери алюминия велики. Средние потери алюминия составляют 10-15 кг на тонну алюминиевых профилей. При годовом выпуске 10000 тонн отходы прессованной заготовки составляют 100-150 тонн в год. | По сравнению с традиционным процессом щелочного травления потери алюминия ниже, средние потери алюминия составляют около 1-5 кг/т, а годовая экономия затрат на сырье весьма значительна. |
Отходы Остатки Количество | Образуется большое количество отходов, что увеличивает себестоимость продукции. Более 70% окисленных отходов образуется в результате щелочного травления.
| В процессе щелочного обезжиривания строго соблюдаются требования технологического процесса, в результате чего не образуются отходы, что позволяет экономить затраты на обработку отходов. |
МастерскаяИокружающая среда | Ванна щелочного травления при работе образует много щелочного тумана, что не только ухудшает условия труда рабочих, но и разрушает оборудование цеха, процессы окисления и электрофореза, а также увеличивает расходы на управление.
| Не образуется щелочной туман и запах щелочи, что обеспечивает благоприятную атмосферу в мастерской. |
Охрана окружающей среды Формула | Ф-содержащий | Ф-бесплатно |
Полная стоимость | Средний расход гидроксида натрия на тонну алюминиевого профиля составляет 20-30 кг, а расход щелочной травильной добавки — 2-3 кг. Комплексная себестоимость производства относительно высока. | Средний расход гидроксида натрия на тонну алюминия составляет 5-10 кг, а расход ДВ-31A — 1-2 кг. Комплексная себестоимость производства низкая. |
2.Ванна Макияж:
Имя | Количество | Единица |
ЛВ-31А | 10-12 | г/л |
Гидроксид натрия (NaOH) | 10-20 | г/л |
Вода | Баланс |
3. Условия эксплуатации:
Имя | Количество | Единица |
Температура | 45-55 | ℃ |
Время | 3-5 | мин |
ФХ | 10-13 |
4. Техническое обслуживание решения:
1、Проанализируйте раствор ванны.ФХценность и содержаниеаион алюминия и NaOH каждый день. Контролируйте свободную щелочьв10-20 г/л .
2、ПополнитьЛВ-31А к1-2кг(обычно1.5кг) за тонну алюминиевых профилей в нормальное производство. Пополняйте гидроксид натрия в соответствии с результатами анализа раствора ванны иповерхность эффект.
3、При нормальных условиях процесса, когда ион алюминия достигает30-40г/л, ваннарешениепараметры могут быть автоматически сбалансированы истабильная работа.
5.Упаковка и хранение:
Упаковка: Пластиковая бочка (25 кг/бочка,1000кг/бочка)
Хранение: рекомендуется хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, вдали от огня и источников тепла.